省级重点实验室
序号 | 平台类型 | 平台名称 | 依托学院 | 获批时间 |
1 | 省级重点实验室 | 生命科学与健康工程学院 | 2001 | |
2 | 省级重点实验室 | 机械工程学院 | 2004 | |
3 | 省级重点实验室 | 材料与化学工程学院 | 2012 | |
4 | 省级重点实验室 | 环境岩土与河湖生态修复湖北省重点实验室 | 土木建筑与环境学院 | 2013 |
5 | 省级重点实验室 | 电气与电子工程学院 | 2016 | |
| 6 | 省级重点实验室 | 绿色智能算力网络湖北省重点实验室 | 计算机学院 | 2024 |
| 7 | 省级重点实验室 | 人工量子二维材料湖北省重点实验室(筹) | 材料与化学工程学院/理学院 | 2024 |
省人文社科重点研究基地、省新型智库
序号 | 平台类型 | 平台名称 | 依托学院 | 获批时间 |
1 | 省人文社科重点研究基地 | 湖北文化创意产业化设计研究中心 | 艺术设计学院 | 2011 |
2 | 省人文社科重点研究基地 | 湖北农村社会管理创新研究中心 | 经济与管理学院 | 2011 |
3 | 省人文社科重点研究基地 | 湖北循环经济发展研究中心 | 经济与管理学院 | 2011 |
4 | 省人文社科重点研究基地 | 湖北职业教育发展研究院 | 职业技术师范学院 | 2012 |
5 | 中共湖北省委宣传部 省新型智库 | 湖北省新型培育智库-湖北工业大学 | / | 2023 |
6 | 省人文社科重点研究基地 | 经济与管理学院 | 2024 | |
7 | 省人文社科重点研究基地 | 湖北数字工业经济发展研究中心 | 经济与管理学院 | 2024 |
省级工程技术研究中心/工程实验室
序号 | 平台类型 | 平台名称 | 依托学院 | 获批时间 |
1 | 省级工程技术研究中心 | 湖北省食品发酵工程技术研究中心 | 生命科学与健康工程学院 | 2009 |
2 | 省级工程技术研究中心 | 湖北省桥梁安全监控技术与装备工程技术研究中心 | 土木建筑与环境学院 | 2011 |
3 | 省级工程技术研究中心 | 湖北省橡塑成型加工及装备工程技术研究中心 | 材料与化学工程学院 | 2012 |
4 | 省级工程技术研究中心 | 湖北省农机装备智能化工程技术研究中心 | 农机工程研究设计院 | 2013 |
5 | 省级工程技术研究中心 | 湖北省电网智能控制与装备工程技术研究中心 | 电气与电子工程学院 | 2014 |
6 | 省级工程技术研究中心 | 湖北省包装装备工程技术研究中心 | 机械工程学院 | 2014 |
7 | 省级工程研究中心/工程实验室 | 车用轻质材料与加工湖北省工程实验室 | 材料与化学工程学院 | 2015 |
8 | 省级工程技术研究中心 | 湖北省城市轨道交通工程技术研究中心 | 机械工程学院 | 2016 |
9 | 省级工程技术研究中心 | 湖北省无损检测工程技术研究中心 | 机械工程学院 | 2016 |
10 | 省级工程技术研究中心 | 湖北省建筑防水工程技术研究中心 | 土木建筑与环境学院 | 2016 |
11 | 省级工程技术研究中心 | 湖北省制造业创新方法与应用工程技术研究中心 | 机械工程学院 | 2017 |
12 | 省级工程技术研究中心 | 湖北省酿造工艺与装备工程技术研究中心 | 生命科学与健康工程学院 | 2017 |
13 | 省级工程技术研究中心 | 湖北省生态道路工程技术研究中心 | 土木建筑与环境学院 | 2017 |
14 | 省级工程技术研究中心 | 湖北省能源互联网工程技术研究中心 | 电气与电子工程学院 | 2019 |
15 | 省级工程技术研究中心 | 湖北省中小企业工业大数据工程技术研究中心 | 计算机学院 | 2019 |
16 | 省级工程技术研究中心 | 湖北省能源光电器件与系统工程技术研究中心 | 理学院 | 2019 |
17 | 省级工程研究中心/工程实验室 | 食品酿造技术湖北省工程研究中心 | 生命科学与健康工程学院 | 2019 |
18 | 省级工程研究中心/工程实验室 | 新能源及电网装备安全监测湖北省工程研究中心 | 电气与电子工程学院 | 2020 |
19 | 省级工程研究中心/工程实验室 | 智慧河湖与生态修复湖北省工程研究中心 | 土木建筑与环境学院 | 2022 |
20 | 省级工程研究中心/工程实验室 | 低碳建筑材料湖北省工程研究中心 | 土木建筑与环境学院 | 2023 |
| 21 | 省级工程研究中心/工程实验室 | 制造工业数智化技术与应用湖北省工程研究中心 | 计算机学院 | 2024 |
省级中试基地
序号 | 平台类型 | 平台名称 | 依托学院 | 获批时间 |
1 | 省级中试基地 | 融雪化冰工程中试基地 | 土木建筑与环境学院 | 2020 |
2 | 省级中试基地 | 固废资源化利用湖北省中试基地 | 土木建筑与环境学院 | 2021 |
3 | 省级中试基地 | 橡塑改性与加工湖北省中试基地 | 材料与化学工程学院 | 2021 |
4 | 省级中试基地 | 新能源储能系统安全装备湖北省中试基地 | 电气与电子工程学院 | 2021 |
5 | 省级中试基地 | 酿酒新技术及装备湖北省中试基地 | 生命科学与健康工程学院 | 2021 |
省级协同创新中心
序号 | 平台类型 | 平台名称 | 依托学院 | 获批时间 |
1 | 省级协同创新中心 | 工业发酵湖北省协同创新中心 | 生命科学与健康工程学院 | 2012 |
2 | 省级协同创新中心 | 太阳能高效利用湖北省协同创新中心 | 电气与电子工程学院 | 2014 |
省级技术转移机构
序号 | 平台类型 | 平台名称 | 依托学院 | 获批时间 |
1 | 省级技术转移机构 | 湖北工业大学发酵工程技术转移中心 | 生命科学与健康工程学院 | 2019 |
省级国际科技合作基地
序号 | 平台类型 | 平台名称 | 依托学院 | 获批时间 |
1 | 省级国际科技合作基地 | 湖北省城市可持续发展研究国际科技合作基地 | 经济与管理学院 | 2014 |
2 | 省级国际科技合作基地 | 湖北省食品胶体国际科技合作基地 | 生命科学与健康工程学院 | 2016 |
湖北省“111”引智创新示范基地
序号 | 平台类型 | 平台名称 | 依托学院 | 获批时间 |
1 | 湖北省“111”引智创新示范基地 | 微电子与集成电路学科创新引智基地 | 理学院 | 2019 |
2 | 湖北省“111”引智创新示范基地 | 生态环境岩土与河湖生态修复学科引智创新示范基地 | 土木建筑与环境学院 | 2020 |
3 | 湖北省“111”引智创新示范基地 | 新材料与绿色制造引智创新示范基地 | 材料与化学工程学院 | 2021 |
4 | 湖北省“111”引智创新示范基地 | 智能科学与技术引智创新示范基地 | 计算机学院 | 2022 |
其他厅局平台
序号 | 平台类型 | 平台名称 | 依托学院 | 获批时间 |
1 | 其他厅局平台 | 湖北省中小企业共性技术食品及微生物研发推广中心 | 生命科学与健康工程学院 | 2005 |
2 | 其他厅局平台 | 湖北省机电产品质量工程技术创新基地 | 机械工程学院 | 2010 |
3 | 其他厅局平台 | 湖北省非物质文化遗产研究中心(湖北酿酒工艺和传统美术与手工艺保护研究中心) | 马克思主义学院 | 2015 |
4 | 其他厅局平台 | 新时代党的创新理论学习宣传与研究中心 | 马克思主义学院 | 2016 |
5 | 其他厅局平台 | 湖北省长江水生态保护研究院 | 土木建筑与环境学院 | 2017 |
6 | 其他厅局平台 | 湖北省国际贸易壁垒应对研究中心 | 经济与管理学院 | 2019 |